Bayimiz olun, size özel iskonto oranlarıyla avantajlı fiyatlardan yararlanın.
Bayim OlÜrün Kodu: RST-5000-48
İNDİRİM

Bilgi : Bu ürünümüzden minimum 1 Ad. sipariş verebilirsiniz.
5000 W, dahili uzaktan AÇMA/KAPAMA kontrolü, paralel fonksiyon, dahili yardımcı güç, fan, dahili uzaktan algılama fonksiyonu, 3 fazlı AC girişi ve vidalı terminallere sahip kapalı bir muhafaza içinde anahtarlama güç kaynakları . Bu cihazlar yerleşik aktif PFC fonksiyonuna sahiptir ve aşırı yüke, fan arızasına, aşırı sıcaklığa, aşırı gerilime ve kısa devreye karşı korunur. 20kW'a (3+1 ünite) kadar aktif akım paylaşımına uygundurlar ve EN55032/EN55011 sınıf A ve EN55032/EN55011 sınıf A ile uyumludurlar. Çıkış voltajı ve sabit akım seviyesi programlanabilir. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki türlerini sunuyoruz: RST-5000-24, RST-5000-36 ve RST-5000-48.
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 80,845.04 TL |
| 2 | 41,594.77 TL | 83,189.55 TL |
| 3 | 27,958.91 TL | 83,876.73 TL |
| 4 | 21,183.42 TL | 84,733.69 TL |
| 5 | 17,098.73 TL | 85,493.63 TL |
| 6 | 14,383.68 TL | 86,302.08 TL |
| 7 | 12,450.14 TL | 87,150.96 TL |
| 8 | 11,025.24 TL | 88,201.94 TL |
| 9 | 9,881.06 TL | 88,929.55 TL |
| 10 | 8,977.84 TL | 89,778.42 TL |
| 11 | 8,198.42 TL | 90,182.65 TL |
| 12 | 7,575.85 TL | 90,910.25 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 80,845.04 TL |
| 2 | 41,594.77 TL | 83,189.55 TL |
| 3 | 27,958.91 TL | 83,876.73 TL |
| 4 | 21,183.42 TL | 84,733.69 TL |
| 5 | 17,098.73 TL | 85,493.63 TL |
| 6 | 14,383.68 TL | 86,302.08 TL |
| 7 | 12,450.14 TL | 87,150.96 TL |
| 8 | 11,025.24 TL | 88,201.94 TL |
| 9 | 9,881.06 TL | 88,929.55 TL |
| 10 | 8,977.84 TL | 89,778.42 TL |
| 11 | 8,198.42 TL | 90,182.65 TL |
| 12 | 7,575.85 TL | 90,910.25 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 80,845.04 TL |
| 2 | 41,594.77 TL | 83,189.55 TL |
| 3 | 27,958.91 TL | 83,876.73 TL |
| 4 | 21,183.42 TL | 84,733.69 TL |
| 5 | 17,098.73 TL | 85,493.63 TL |
| 6 | 14,383.68 TL | 86,302.08 TL |
| 7 | 12,450.14 TL | 87,150.96 TL |
| 8 | 11,025.24 TL | 88,201.94 TL |
| 9 | 9,881.06 TL | 88,929.55 TL |
| 10 | 8,977.84 TL | 89,778.42 TL |
| 11 | 8,198.42 TL | 90,182.65 TL |
| 12 | 7,575.85 TL | 90,910.25 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 80,845.04 TL |
| 2 | 41,594.77 TL | 83,189.55 TL |
| 3 | 27,958.91 TL | 83,876.73 TL |
| 4 | 21,183.42 TL | 84,733.69 TL |
| 5 | 17,098.73 TL | 85,493.63 TL |
| 6 | 14,383.68 TL | 86,302.08 TL |
| 7 | 12,450.14 TL | 87,150.96 TL |
| 8 | 11,025.24 TL | 88,201.94 TL |
| 9 | 9,881.06 TL | 88,929.55 TL |
| 10 | 8,977.84 TL | 89,778.42 TL |
| 11 | 8,198.42 TL | 90,182.65 TL |
| 12 | 7,575.85 TL | 90,910.25 TL |
Siparişiniz, ürün detay sayfasında belirtilen teslimat süresi içerisinde adresinize teslim edilir.
Tahmini teslimat tarihini Hesabım > Siparişlerim bölümünden görüntüleyebilirsiniz.
24 Saatte Kargoda ibaresi bulunan ürünler, 24 saat içinde kargoya verilir.
Siparişiniz dağıtıma çıktığında kargo firması tarafından SMS ile bilgilendirilirsiniz.
Siparişiniz kargoya teslim edildiğinde bilgilendirme SMS’i alırsınız.
Kargonuzu:
SMS içindeki Kargo Takip linkinden
Hesabım > Siparişlerim > Kargom Nerede? alanından takip edebilirsiniz.
Kargo Ücretsiz ibaresi bulunmayan ürünlerde, teslimat ücreti ürünün desi bilgisine göre otomatik hesaplanır ve ödeme adımında sepetinize yansıtılır.
Teslimat sırasında adresinizde bulunmamanız halinde, kargo firması paketinizi şubeden teslim alabilmeniz için bilgilendirme bırakır.
Paketiniz 3 gün içinde teslim alınmazsa siparişiniz firmamıza iade edilir.
Siparişinizi kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz.
Hasarlı paket veya ürünlerde, teslim almadan kargo firması aracılığıyla iade işlemi başlatabilirsiniz.
Hasar durumunda Hasar Tespit Tutanağı düzenlenmesi gerekmektedir.
Kargo firmaları, pazar günleri hariç resmi tatillerde teslimat yapabilmektedir.
Güvenli Alışveriş İmkanı
Ücretsiz Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı